Envoyer Rihanna se trouve toujours en tête du classement des titres téléchargés cette semaine avec Don't Stop The Music. L'album Alive 2007 de Daft Punk prend la tête du classement albums.
<html><body>
Selon le classement du SNEP du 17 au 23 novembre 2007, la chanteuse de r'n'b Rihanna reste à la tête du classement grâce au titre Don't Stop the Music.
Peu de changement en deuxième et troisième position pour Jenifer et Yael Naïm. Sheryfa Luna remonte à la quatrième place avec Quelque part. A noter l'entrée dans le top 10 de la chanson de Mondotek au cinquième rang,Alive. Fatal Bazooka et Yelle occupe la sixième place, David Guetta la septième. Avec le titre Love, Joss Stone fait son entrée en dixième position.
Top 10 des titres les plus téléchargés du 17 au 23 novembre 2007 :
Place | Place | Artiste | Titre | Label | Date entrée |
1 | 1 | Rihanna | Don't Stop the Music | Def Jam | 08/09/2007 |
2 | 2 | Jenifer | Tourner ma page | Mercury | 29/09/2007 |
3 | 3 | Yael Naïm | New Soul | Tôt ou Tard | 01/09/2007 |
4 | 6 | Sheryfa Luna | Quelque part | ULM | 27/10/2007 |
5 | 20 | Mondotek | Alive | Mercury | 17/11/2007 |
6 | 8 | Fatal Bazooka feat. Yelle | Parle à ma main | Up Music | 10/11/2007 |
7 | 5 | David Guetta | Baby When The Light | Virgin | 01/09/2007 |
8 | 7 | Peter Cincotti | Goodbye Philadelphia | Warner | 11/08/2007 |
9 | 9 | Alicia Keys | No One | J Records | 20/10/2007 |
10 | Entrée | Joss Stone | Love | Virgin | 24/11/2007 |
Pour les albums téléchargés, selon le classement du SNEP du 17 au 23 novembre 2007, le disque Alive 2007 de Daft Punk entre directement à la première place. Alicia Keys et As I Am restent second.
Amy Winehouse regagne trois places et se retrouve troisième. Ayo rentre en quatrième position du top 10 avec son live à l'Olympia. Le Divinidylle de Vanessa Paradis remonte au cinquième rang, suivi par l'album éponyme de la gagnante de Popstar, Sheryfa Luna. Johnny Hallyday passe de la première à la septième place, Led Zeppelin de la troisième à la neuvième.
Top 10 des albums les plus téléchargés du 17 au 23 novembre 2007 :
Place | Place | Artiste | Titre | Label | Date entrée |
1 | Entrée | Daft Punk | Alive 2007 | Virgin | 10/11/2007 |
2 | 2 | Alicia Keys | As I Am | J Records | 17/11/2007 |
3 | 6 | Amy Winehouse | Back To Black | AZ | 24/02/2007 |
4 | Entrée | Ayo | Live At The Olympia | Polydor | 24/11/2007 |
5 | 9 | Vanessa Paradis | Divinidylle | Barclay | 01/09/2007 |
6 | Entrée | Sheryfa Luna | Sheryfa Luna | ULM | 24/11/2007 |
7 | 1 | Johnny Hallyday | Le coeur d'un homme | Warner | 17/11/2007 |
8 | 10 | Yael Naïm | Yael Naïm | Tôt ou Tard | 27/10/2007 |
9 | 3 | Led Zeppelin | Mothership | Atlantic Records | 17/11/2007 |
10 | 15 | Florent Pagny | Pagny chante Brel | Mercury | 17/11/2007 |
Source : SNEP (www.disqueenfrance.com/)

Version imprimable

chargement...


